![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
|
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
123 matching datasets. This web page was generated at 2026-03-03T18:37:32Z .
| outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
|---|---|---|---|---|
| ███ 101.04122 | now-9days | 2023-09-06T09:43:48Z | envlogger_047E_2300_6F1E_0A | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 101.04122 | now-9days | 2023-09-06T09:43:48Z | envlogger_raise_047E_2300_6F1E_0A | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 72.90734 | now-9days | 2024-05-16T14:38:45Z | envlogger_0475_3A00_FF2D_05 | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 72.90734 | now-9days | 2024-05-16T14:38:45Z | envlogger_raise_0475_3A00_FF2D_05 | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 54.25903 | now-9days | 2024-10-31T10:40:46Z | envlogger_0484_0C00_220F_07 | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 54.25903 | now-9days | 2024-10-31T10:40:46Z | envlogger_raise_0484_0C00_220F_07 | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 54.257793 | now-9days | 2024-10-31T10:56:48Z | envlogger_0457_9200_461D_0D | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 54.257793 | now-9days | 2024-10-31T10:56:48Z | envlogger_nautilos | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 54.257793 | now-9days | 2024-10-31T10:56:48Z | envlogger_raise_0457_9200_461D_0D | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 46.183163 | now-1day | 2026-01-16T14:14:00Z | punta_campanella_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 46.183163 | now-1day | 2026-01-16T14:14:00Z | punta_campanella_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 29.162275 | now-1day | 2026-02-02T14:44:00Z | isole_egadi_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 29.162275 | now-1day | 2026-02-02T14:44:00Z | isole_egadi_salinity | ASPIM data from a local source. |
| ███ 29.162275 | now-1day | 2026-02-02T14:44:00Z | isole_egadi_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 28.230907 | now-1day | 2026-02-03T13:05:10Z | plemmirio_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 28.230907 | now-1day | 2026-02-03T13:05:10Z | plemmirio_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 25.085064 | now-1day | 2026-02-06T16:35:10Z | torre_guaceto_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 25.085064 | now-1day | 2026-02-06T16:35:10Z | torre_guaceto_salinity | ASPIM data from a local source. |
| ███ 25.085064 | now-1day | 2026-02-06T16:35:10Z | torre_guaceto_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 25.078918 | now-1day | 2026-02-06T16:44:01Z | porto_cesareo_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 25.078918 | now-1day | 2026-02-06T16:44:01Z | porto_cesareo_salinity | ASPIM data from a local source. |
| ███ 25.078918 | now-1day | 2026-02-06T16:44:01Z | porto_cesareo_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 5.1510468 | now-9days | 2026-01-16T10:00:00Z | punta_campanella_waves_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 5.1344576 | now-9days | 2026-01-16T13:35:00Z | punta_campanella_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 3.6309733 | now-109days | 2025-02-01T00:00:00Z | DENSITY_WATERSALINITY_test | Density of in-situ measurements of Water Salinity from platforms available in EMODnet- Physics - Global, 0.1°x0.1°, Monthly |
| ███ 3.6309733 | now-109days | 2025-02-01T00:00:00Z | DENSITY_WATERTEMPERATURE_test | Density of in-situ measurements of Water Temperature from platforms available in EMODnet- Physics - Global, 0.1°x0.1°, Monthly |
| ███ 3.2405524 | now-9days | 2026-02-02T14:40:00Z | isole_egadi_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 3.2390094 | now-9days | 2026-02-02T15:00:00Z | isole_egadi_waves_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 3.1414013 | now-9days | 2026-02-03T12:05:00Z | plemmirio_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 3.1371574 | now-9days | 2026-02-03T13:00:00Z | plemmirio_waves_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 2.919714 | now-9days | 2026-02-05T11:58:04Z | envlogger_raise_0443_0B00_FC09_09 | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 2.8107684 | now-9days | 2026-02-06T11:30:00Z | porto_cesareo_waves_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 2.7872343 | now-9days | 2026-02-06T16:35:00Z | porto_cesareo_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 2.786077 | now-9days | 2026-02-06T16:50:00Z | torre_guaceto_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.252957 | now-37days | 2026-01-16T10:00:00Z | punta_campanella_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.2455217 | now-1day | 2026-03-02T12:44:00Z | miramare_salinity | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.2308224 | now-1day | 2026-03-02T13:05:10Z | capo_carbonara_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.2308224 | now-1day | 2026-03-02T13:05:10Z | capo_carbonara_salinity | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.2308224 | now-1day | 2026-03-02T13:05:10Z | capo_carbonara_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.2246882 | now-1day | 2026-03-02T13:14:00Z | tavolara_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.2246882 | now-1day | 2026-03-02T13:14:00Z | tavolara_salinity | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.2246882 | now-1day | 2026-03-02T13:14:00Z | tavolara_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.2201673 | now-38days | 2026-01-16T09:50:00Z | punta_campanella_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.2201673 | now-38days | 2026-01-16T09:50:00Z | punta_campanella_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.2199845 | now-38days | 2026-01-16T10:00:00Z | punta_campanella_wind_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.2099891 | now-1day | 2026-03-02T13:35:10Z | penisola_del_sinis_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.2099891 | now-1day | 2026-03-02T13:35:10Z | penisola_del_sinis_salinity | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.2099891 | now-1day | 2026-03-02T13:35:10Z | penisola_del_sinis_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.1762843 | now-24days | 2026-02-03T13:05:10Z | plemmirio_currents | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.1058221 | now-1day | 2026-03-02T16:05:10Z | capo_caccia_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.1058221 | now-1day | 2026-03-02T16:05:10Z | capo_caccia_salinity | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.1058221 | now-1day | 2026-03-02T16:05:10Z | capo_caccia_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.0452079 | now-24days | 2026-02-06T16:35:10Z | torre_guaceto_currents | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.7878669 | now-37days | 2026-02-02T15:00:00Z | isole_egadi_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.7674991 | now-38days | 2026-02-02T14:40:00Z | isole_egadi_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.7674991 | now-38days | 2026-02-02T14:40:00Z | isole_egadi_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.7671336 | now-38days | 2026-02-02T15:00:00Z | isole_egadi_wind_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.76309216 | now-37days | 2026-02-03T13:00:00Z | plemmirio_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.7440159 | now-38days | 2026-02-03T12:05:00Z | plemmirio_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.7440159 | now-38days | 2026-02-03T12:05:00Z | plemmirio_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.74301076 | now-38days | 2026-02-03T13:00:00Z | plemmirio_wind_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.67816347 | now-37days | 2026-02-06T16:25:00Z | porto_cesareo_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.6657081 | now-38days | 2026-02-06T11:30:00Z | porto_cesareo_wind_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.6601343 | now-38days | 2026-02-06T16:35:00Z | porto_cesareo_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.6601343 | now-38days | 2026-02-06T16:35:00Z | porto_cesareo_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.6598602 | now-38days | 2026-02-06T16:50:00Z | torre_guaceto_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.6598602 | now-38days | 2026-02-06T16:50:00Z | torre_guaceto_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.39748654 | now-1day | 2026-03-03T09:05:10Z | portofino_salinity | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.38664833 | now-2days | 2026-03-03T00:04:00Z | meteotracker_bus | Data from a local source. |
| ███ 0.356597 | now-9days | 2026-02-28T13:36:03Z | envlogger_0443_0B00_FC09_09 | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 0.20213886 | now-6days | 2026-03-02T13:31:04Z | penisola_del_sinis_probe_data | ASPIM Data from a local source. |
| ███ 0.20213886 | now-6days | 2026-03-02T13:31:04Z | tavolara_probe_data | ASPIM Data from a local source. |
| ███ 0.19842744 | now-6days | 2026-03-02T14:03:08Z | capo_carbonara_probe_data | ASPIM Data from a local source. |
| ███ 0.18301827 | now-1day | 2026-03-03T14:14:00Z | miramare_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.18301827 | now-1day | 2026-03-03T14:14:00Z | miramare_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.18130551 | now-6days | 2026-03-02T16:31:04Z | capo_caccia_probe_data | ASPIM Data from a local source. |
| ███ 0.13783658 | now-22days | 2026-02-28T17:50:53Z | meteotracker_navebus | Data from a local source. |
| ███ 0.13522732 | now-9days | 2026-03-02T13:25:00Z | tavolara_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.13484152 | now-9days | 2026-03-02T13:30:00Z | penisola_del_sinis_waves_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.13484152 | now-9days | 2026-03-02T13:30:00Z | tavolara_waves_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.13445571 | now-9days | 2026-03-02T13:35:00Z | penisola_del_sinis_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.1325267 | now-9days | 2026-03-02T14:00:00Z | capo_carbonara_waves_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.1321409 | now-9days | 2026-03-02T14:05:00Z | capo_carbonara_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.12211003 | now-9days | 2026-03-02T16:15:00Z | capo_caccia_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.12095262 | now-9days | 2026-03-02T16:30:00Z | capo_caccia_waves_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.064152144 | now-1day | 2026-03-03T17:05:10Z | portofino_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.064152144 | now-1day | 2026-03-03T17:05:10Z | portofino_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.051284116 | now-24days | 2026-03-02T13:05:10Z | capo_carbonara_currents | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.05041606 | now-24days | 2026-03-02T13:35:10Z | penisola_del_sinis_currents | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.04607578 | now-24days | 2026-03-02T16:05:10Z | capo_caccia_currents | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.04456371 | now-9days | 2026-03-03T09:00:00Z | miramare_waves_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.042248894 | now-9days | 2026-03-03T09:30:00Z | portofino_waves_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.035149798 | now-22days | 2026-03-03T00:04:00Z | meteotracker | Data from a local source. |
| ███ 0.03279928 | now-37days | 2026-03-02T13:30:00Z | penisola_del_sinis_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.03279928 | now-37days | 2026-03-02T13:30:00Z | tavolara_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.032236215 | now-37days | 2026-03-02T14:00:00Z | capo_carbonara_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.032027517 | now-38days | 2026-03-02T13:25:00Z | tavolara_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.032027517 | now-38days | 2026-03-02T13:25:00Z | tavolara_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.03193614 | now-38days | 2026-03-02T13:30:00Z | penisola_del_sinis_wind_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.03193614 | now-38days | 2026-03-02T13:30:00Z | tavolara_wind_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.031844765 | now-38days | 2026-03-02T13:35:00Z | penisola_del_sinis_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.031844765 | now-38days | 2026-03-02T13:35:00Z | penisola_del_sinis_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.031387895 | now-38days | 2026-03-02T14:00:00Z | capo_carbonara_wind_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.03129652 | now-38days | 2026-03-02T14:05:00Z | capo_carbonara_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.03129652 | now-38days | 2026-03-02T14:05:00Z | capo_carbonara_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.029420901 | now-37days | 2026-03-02T16:30:00Z | capo_caccia_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.029420901 | now-37days | 2026-03-02T16:30:00Z | torre_guaceto_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.02892079 | now-38days | 2026-03-02T16:15:00Z | capo_caccia_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.02892079 | now-38days | 2026-03-02T16:15:00Z | capo_caccia_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.028646667 | now-38days | 2026-03-02T16:30:00Z | capo_caccia_wind_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.028518008 | now-6days | 2026-03-03T14:31:09Z | miramare_probe_data | ASPIM Data from a local source. |
| ███ 0.019486539 | now-9days | 2026-03-03T14:25:00Z | miramare_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.010839818 | now-37days | 2026-03-03T09:00:00Z | miramare_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.0105545595 | now-38days | 2026-03-03T09:00:00Z | miramare_wind_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.010276755 | now-37days | 2026-03-03T09:30:00Z | portofino_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.010006314 | now-38days | 2026-03-03T09:30:00Z | portofino_wind_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.007730961 | now-6days | 2026-03-03T17:30:45Z | portofino_probe_data | ASPIM Data from a local source. |
| ███ 0.004826041 | now-9days | 2026-03-03T17:35:00Z | portofino_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.004615232 | now-38days | 2026-03-03T14:25:00Z | miramare_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.004615232 | now-38days | 2026-03-03T14:25:00Z | miramare_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.002672998 | now-24days | 2026-03-03T17:05:10Z | portofino_currents | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.0011430094 | now-38days | 2026-03-03T17:35:00Z | portofino_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.0011430094 | now-38days | 2026-03-03T17:35:00Z | portofino_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
This web page was generated at 2026-03-03T18:37:32Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
:
all characters other than A-Za-z0-9_-!.~'()* must be encoded as %HH,
where HH is the 2 digit hexadecimal value of the character, for example, a space becomes
%20. Characters above #127 must be converted to UTF-8 bytes, then each UTF-8 byte must
be percent encoded (ask a programmer for help). There are
websites that percent encode and decode for you
.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.