![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
|
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
123 matching datasets. This web page was generated at 2026-03-03T20:25:52Z .
| outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
|---|---|---|---|---|
| ███ 101.04956 | now-9days | 2023-09-06T09:43:48Z | envlogger_047E_2300_6F1E_0A | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 101.04956 | now-9days | 2023-09-06T09:43:48Z | envlogger_raise_047E_2300_6F1E_0A | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 72.91569 | now-9days | 2024-05-16T14:38:45Z | envlogger_0475_3A00_FF2D_05 | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 72.91569 | now-9days | 2024-05-16T14:38:45Z | envlogger_raise_0475_3A00_FF2D_05 | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 54.26738 | now-9days | 2024-10-31T10:40:46Z | envlogger_0484_0C00_220F_07 | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 54.26738 | now-9days | 2024-10-31T10:40:46Z | envlogger_raise_0484_0C00_220F_07 | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 54.266144 | now-9days | 2024-10-31T10:56:48Z | envlogger_0457_9200_461D_0D | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 54.266144 | now-9days | 2024-10-31T10:56:48Z | envlogger_nautilos | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 54.266144 | now-9days | 2024-10-31T10:56:48Z | envlogger_raise_0457_9200_461D_0D | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 46.25833 | now-1day | 2026-01-16T14:14:00Z | punta_campanella_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 46.25833 | now-1day | 2026-01-16T14:14:00Z | punta_campanella_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 29.237469 | now-1day | 2026-02-02T14:44:00Z | isole_egadi_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 29.237469 | now-1day | 2026-02-02T14:44:00Z | isole_egadi_salinity | ASPIM data from a local source. |
| ███ 29.237469 | now-1day | 2026-02-02T14:44:00Z | isole_egadi_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 28.306103 | now-1day | 2026-02-03T13:05:10Z | plemmirio_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 28.306103 | now-1day | 2026-02-03T13:05:10Z | plemmirio_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 25.160263 | now-1day | 2026-02-06T16:35:10Z | torre_guaceto_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 25.160263 | now-1day | 2026-02-06T16:35:10Z | torre_guaceto_salinity | ASPIM data from a local source. |
| ███ 25.160263 | now-1day | 2026-02-06T16:35:10Z | torre_guaceto_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 25.154118 | now-1day | 2026-02-06T16:44:01Z | porto_cesareo_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 25.154118 | now-1day | 2026-02-06T16:44:01Z | porto_cesareo_salinity | ASPIM data from a local source. |
| ███ 25.154118 | now-1day | 2026-02-06T16:44:01Z | porto_cesareo_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 5.159405 | now-9days | 2026-01-16T10:00:00Z | punta_campanella_waves_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 5.142816 | now-9days | 2026-01-16T13:35:00Z | punta_campanella_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 3.6316633 | now-109days | 2025-02-01T00:00:00Z | DENSITY_WATERSALINITY_test | Density of in-situ measurements of Water Salinity from platforms available in EMODnet- Physics - Global, 0.1°x0.1°, Monthly |
| ███ 3.6316633 | now-109days | 2025-02-01T00:00:00Z | DENSITY_WATERTEMPERATURE_test | Density of in-situ measurements of Water Temperature from platforms available in EMODnet- Physics - Global, 0.1°x0.1°, Monthly |
| ███ 3.2489111 | now-9days | 2026-02-02T14:40:00Z | isole_egadi_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 3.247368 | now-9days | 2026-02-02T15:00:00Z | isole_egadi_waves_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 3.14976 | now-9days | 2026-02-03T12:05:00Z | plemmirio_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 3.1455162 | now-9days | 2026-02-03T13:00:00Z | plemmirio_waves_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 2.9280727 | now-9days | 2026-02-05T11:58:04Z | envlogger_raise_0443_0B00_FC09_09 | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 2.819127 | now-9days | 2026-02-06T11:30:00Z | porto_cesareo_waves_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 2.7955933 | now-9days | 2026-02-06T16:35:00Z | porto_cesareo_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 2.7944357 | now-9days | 2026-02-06T16:50:00Z | torre_guaceto_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.3207529 | now-1day | 2026-03-02T12:44:00Z | miramare_salinity | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.3060538 | now-1day | 2026-03-02T13:05:10Z | capo_carbonara_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.3060538 | now-1day | 2026-03-02T13:05:10Z | capo_carbonara_salinity | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.3060538 | now-1day | 2026-03-02T13:05:10Z | capo_carbonara_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.2999195 | now-1day | 2026-03-02T13:14:00Z | tavolara_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.2999195 | now-1day | 2026-03-02T13:14:00Z | tavolara_salinity | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.2999195 | now-1day | 2026-03-02T13:14:00Z | tavolara_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.2852204 | now-1day | 2026-03-02T13:35:10Z | penisola_del_sinis_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.2852204 | now-1day | 2026-03-02T13:35:10Z | penisola_del_sinis_salinity | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.2852204 | now-1day | 2026-03-02T13:35:10Z | penisola_del_sinis_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.2549903 | now-37days | 2026-01-16T10:00:00Z | punta_campanella_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.222147 | now-38days | 2026-01-16T09:50:00Z | punta_campanella_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.222147 | now-38days | 2026-01-16T09:50:00Z | punta_campanella_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.2219642 | now-38days | 2026-01-16T10:00:00Z | punta_campanella_wind_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.1810535 | now-1day | 2026-03-02T16:05:10Z | capo_caccia_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.1810535 | now-1day | 2026-03-02T16:05:10Z | capo_caccia_salinity | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.1810535 | now-1day | 2026-03-02T16:05:10Z | capo_caccia_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.1794189 | now-24days | 2026-02-03T13:05:10Z | plemmirio_currents | ASPIM data from a local source. |
| ███ 1.0483425 | now-24days | 2026-02-06T16:35:10Z | torre_guaceto_currents | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.7899002 | now-37days | 2026-02-02T15:00:00Z | isole_egadi_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.76947886 | now-38days | 2026-02-02T14:40:00Z | isole_egadi_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.76947886 | now-38days | 2026-02-02T14:40:00Z | isole_egadi_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.76911336 | now-38days | 2026-02-02T15:00:00Z | isole_egadi_wind_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.76512545 | now-37days | 2026-02-03T13:00:00Z | plemmirio_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.74599564 | now-38days | 2026-02-03T12:05:00Z | plemmirio_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.74599564 | now-38days | 2026-02-03T12:05:00Z | plemmirio_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.7449905 | now-38days | 2026-02-03T13:00:00Z | plemmirio_wind_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.68019676 | now-37days | 2026-02-06T16:25:00Z | porto_cesareo_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.6676879 | now-38days | 2026-02-06T11:30:00Z | porto_cesareo_wind_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.6621141 | now-38days | 2026-02-06T16:35:00Z | porto_cesareo_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.6621141 | now-38days | 2026-02-06T16:35:00Z | porto_cesareo_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.66183996 | now-38days | 2026-02-06T16:50:00Z | torre_guaceto_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.66183996 | now-38days | 2026-02-06T16:50:00Z | torre_guaceto_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.47271895 | now-1day | 2026-03-03T09:05:10Z | portofino_salinity | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.42426452 | now-2days | 2026-03-03T00:04:00Z | meteotracker_bus | Data from a local source. |
| ███ 0.36495614 | now-9days | 2026-02-28T13:36:03Z | envlogger_0443_0B00_FC09_09 | Citizien Science - Temperature in the water column - Test |
| ███ 0.25825098 | now-1day | 2026-03-03T14:14:00Z | miramare_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.25825098 | now-1day | 2026-03-03T14:14:00Z | miramare_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.21467762 | now-6days | 2026-03-02T13:31:04Z | penisola_del_sinis_probe_data | ASPIM Data from a local source. |
| ███ 0.21467762 | now-6days | 2026-03-02T13:31:04Z | tavolara_probe_data | ASPIM Data from a local source. |
| ███ 0.2109662 | now-6days | 2026-03-02T14:03:08Z | capo_carbonara_probe_data | ASPIM Data from a local source. |
| ███ 0.19384429 | now-6days | 2026-03-02T16:31:04Z | capo_caccia_probe_data | ASPIM Data from a local source. |
| ███ 0.1435865 | now-9days | 2026-03-02T13:25:00Z | tavolara_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.14320071 | now-9days | 2026-03-02T13:30:00Z | penisola_del_sinis_waves_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.14320071 | now-9days | 2026-03-02T13:30:00Z | tavolara_waves_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.1428149 | now-9days | 2026-03-02T13:35:00Z | penisola_del_sinis_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.14125624 | now-22days | 2026-02-28T17:50:53Z | meteotracker_navebus | Data from a local source. |
| ███ 0.14088589 | now-9days | 2026-03-02T14:00:00Z | capo_carbonara_waves_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.14050008 | now-9days | 2026-03-02T14:05:00Z | capo_carbonara_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.13046922 | now-9days | 2026-03-02T16:15:00Z | capo_caccia_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.12931181 | now-9days | 2026-03-02T16:30:00Z | capo_caccia_waves_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.05605156 | now-1day | 2026-03-03T19:05:10Z | portofino_oxygen | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.05605156 | now-1day | 2026-03-03T19:05:10Z | portofino_temperature | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.054418813 | now-24days | 2026-03-02T13:05:10Z | capo_carbonara_currents | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.053550757 | now-24days | 2026-03-02T13:35:10Z | penisola_del_sinis_currents | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.05292291 | now-9days | 2026-03-03T09:00:00Z | miramare_waves_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.050608095 | now-9days | 2026-03-03T09:30:00Z | portofino_waves_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.04921048 | now-24days | 2026-03-02T16:05:10Z | capo_caccia_currents | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.041056816 | now-6days | 2026-03-03T14:31:09Z | miramare_probe_data | ASPIM Data from a local source. |
| ███ 0.038569473 | now-22days | 2026-03-03T00:04:00Z | meteotracker | Data from a local source. |
| ███ 0.0348326 | now-37days | 2026-03-02T13:30:00Z | penisola_del_sinis_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.0348326 | now-37days | 2026-03-02T13:30:00Z | tavolara_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.034269534 | now-37days | 2026-03-02T14:00:00Z | capo_carbonara_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.034007326 | now-38days | 2026-03-02T13:25:00Z | tavolara_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.034007326 | now-38days | 2026-03-02T13:25:00Z | tavolara_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.03391595 | now-38days | 2026-03-02T13:30:00Z | penisola_del_sinis_wind_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.03391595 | now-38days | 2026-03-02T13:30:00Z | tavolara_wind_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.033824578 | now-38days | 2026-03-02T13:35:00Z | penisola_del_sinis_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.033824578 | now-38days | 2026-03-02T13:35:00Z | penisola_del_sinis_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.033367705 | now-38days | 2026-03-02T14:00:00Z | capo_carbonara_wind_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.03327633 | now-38days | 2026-03-02T14:05:00Z | capo_carbonara_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.03327633 | now-38days | 2026-03-02T14:05:00Z | capo_carbonara_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.03145422 | now-37days | 2026-03-02T16:30:00Z | capo_caccia_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.03145422 | now-37days | 2026-03-02T16:30:00Z | torre_guaceto_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.0309006 | now-38days | 2026-03-02T16:15:00Z | capo_caccia_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.0309006 | now-38days | 2026-03-02T16:15:00Z | capo_caccia_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.030626478 | now-38days | 2026-03-02T16:30:00Z | capo_caccia_wind_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.027845744 | now-9days | 2026-03-03T14:25:00Z | miramare_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.012873138 | now-37days | 2026-03-03T09:00:00Z | miramare_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.012534372 | now-38days | 2026-03-03T09:00:00Z | miramare_wind_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.012310075 | now-37days | 2026-03-03T09:30:00Z | portofino_pressure_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.011986125 | now-38days | 2026-03-03T09:30:00Z | portofino_wind_hdr | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.0065950435 | now-38days | 2026-03-03T14:25:00Z | miramare_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.0065950435 | now-38days | 2026-03-03T14:25:00Z | miramare_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.0063808775 | now-6days | 2026-03-03T19:30:45Z | portofino_probe_data | ASPIM Data from a local source. |
| ███ 0.0039259857 | now-9days | 2026-03-03T19:35:00Z | portofino_waves_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 0.0023354776 | now-24days | 2026-03-03T19:05:10Z | portofino_currents | ASPIM data from a local source. |
| ███ 9.298386E-4 | now-38days | 2026-03-03T19:35:00Z | portofino_pressure_embedded | ASPIM data from a local source. |
| ███ 9.298386E-4 | now-38days | 2026-03-03T19:35:00Z | portofino_wind_embedded | ASPIM data from a local source. |
This web page was generated at 2026-03-03T20:25:52Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
:
all characters other than A-Za-z0-9_-!.~'()* must be encoded as %HH,
where HH is the 2 digit hexadecimal value of the character, for example, a space becomes
%20. Characters above #127 must be converted to UTF-8 bytes, then each UTF-8 byte must
be percent encoded (ask a programmer for help). There are
websites that percent encode and decode for you
.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.